Тех условия на установки рыбомучные ТУ У 28.9-30941828-004:2013
Описание
Назначение
Установка рыбомучная предназначена для производства кормовой муки и технического рыбьего жира из рыбных отходов и малоценных пород рыб.
Узлы изделия
УРМ-5 | УРМ-10 | УРМ-30 | УРМ-50 | УРМ-60 | |
Рыборезка | 3 кВт | 5,5 кВт | |||
Бункер со шнековым дозатором | 0,55кВт | 1,1 кВт | 3 кВт | ||
Агрегат: | 6 кВт | 10 кВт | 22,7кВт | 22 кВт | 32 кВт |
— варильник | 0,75кВт | 3 кВт | 22,7кВт | 1,5 кВт | 1,5 кВт |
— пресс | 2,2 кВт | 3 кВт | 5,5 кВт | 5,5 кВт | 7,5 кВт |
— сушилка | 2,2 кВт | 4 кВт | 11 кВт | 11 кВт | 15 кВт |
Установка мельничная | 2,2 кВт | 4 кВт | 15 кВт | 18,5кВт | |
Пневмотранспорт | 0,25кВт | 0,25кВт | 6 кВт | 6 кВт |
Характеристики
Название показателя | Значения | ||||
УРМ-5 | УРМ-10 | УРМ-30 | УРМ-50 | УРМ-60 | |
Производительность по сырью, т/сутки | от 3 до 5 | от 8 до 10 | от 30 до 35 | от 40 до 45 | от 50 до 60 |
Принцип работы | непрерывного действия | ||||
Размер сырья | куски, массою не больше 10 кг | ||||
Выход муки, %, от массы сырья | от 13 до 18 | ||||
Рабочее давление пара, МПа | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Расход пара, кг/час, не более | 120 | 170 | 700 | 750 | 1300 |
Суммарная установленная мощность электродвигателей, кВт | 14,0 | 22,0 | 68,0 | 72,0 | 100,0 |
Потребление электроэнергии, кВт.ч, не более | 12 | 20 | 65 | 68 | 90 |
Габаритные размеры, мм, не более:
— длина — ширина — высота |
7500 3200 2220 |
5100 4645 3295 |
8000 5900 4050 |
8200 5900 4050 |
8900 5900 4400 |
Масса, кг | 5400 | 8000 | 16500 | 17000 | 25000 |